| Nama merek: | PAM |
| Nomor Model: | PGD-30 |
| MOQ: | 1 set |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 50 set per bulan |
Presun Agro Machinery Mesin Pengering Paddy 30 Ton Mesin Pengering Paddy Sirkular Hasil Panen
1.Deskripsi Produk
2.Fitur
| Model | PGD-30 | |
| Jenis | Jenis batch, Sirkulasi,Suhu rendah, aliran campuran | |
| Volume t) | 30.0(Berdasarkanpadi560kg/m3) | |
| 31.5(Berdasarkan jagung 690kg/m3) | ||
| 31.5(Berdasarkan biji kol 690kg/m3) | ||
| Dimensi keseluruhan ((mm) ((L × W × H) | 6350×4521×12700 | |
| Struktur wdelapan(kg) | 5800 | |
| HSumber udara | BUrner (diesel atau gas alam); Tungku udara panas (karbon, kulit, jerami, biomassa, dll.); Boiler (uap atau minyak termal). |
|
| Motor pengembung ((kw) | 5.5*2 | |
| Kekuatan total motor (kw) / Tegangan (v) | 18.5/380 | |
| Waktu makan ((min) | Paddy | 54 ~ 64 |
| Jagung | 55 ~ 65 | |
| RBiji-bijian | 60 ~ 70 | |
| Waktu pelepasan ((min) | Paddy | 50 ~ 60 |
| Jagung | 51 ~ 61 | |
| RBiji-bijian | 57 ~ 67 | |
| Tingkat pengurangan kelembaban | Paddy | 0.4 ~ 1.0%per jam |
| MAise | 1.0 ~ 2.0%per jam | |
| Biji rapeseed | 00,4 ~ 1,2% per jam | |
| Perangkat kontrol dan keselamatan otomatis | Pengukur kelembaban otomatis, kontak otomatis, berhenti otomatis, perangkat kontrol suhu, perangkat penggera kesalahan, perangkat penggera butir penuh, perangkat perlindungan kelebihan listrik, perangkat perlindungan kebocoran | |
4. Foto
![]()
5. Pameran
![]()
6. Layanan
![]()
--- Satu tahun jaminan kualitas untuk mesin dan suku cadang
--- Layanan insinyur luar negeri untuk instalasi
--- Layanan purna jual seumur hidup dan konsultasi gratis
--- Persyaratan khusus tersedia
--- Teknisi panduan di lokasi.
--24 jam layanan online