| Nama merek: | PAM |
| Nomor Model: | PGD-15 |
| MOQ: | 1set |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 100 set per bulan |
Apa yang Bisa Kita Lakukan dengan Pengering?
Fitur mesin:
1. Pengering biji-bijian sirkulasi batch mengadopsi pengeringan suhu konstan, operasi CNC penuh, pembuangan biji-bijian aliran diri, secara efektif mengurangi laju penghancuran,regulasi kecepatan konversi frekuensi dan teknologi pengeringan lainnya. Cocok untuk pengeringan tanaman seperti jagung, gandum, kedelai, sorgum, biji-bijian rapeseed, dan biji-bijian.
2Lift dengan kecepatan jalur rendah dan struktur ember cadangan besar untuk mengurangi tingkat kerusakan.
3Pipa berbentuk lembaran galvanis dari lapisan pengeringan diatur dalam pola silang dan mengadopsi struktur kombinasi modular, yang memiliki penampilan yang indah dan umur layanan yang panjang.
4Mesin ini memiliki berbagai aplikasi, biaya pengeringan rendah, daya aplikasi rendah, konsumsi panas rendah, dan kapasitas pengeringan rendah.suhu konstanSumber panas bersih dengan pertukaran udara panas digunakan untuk cakupan penuh dan tidak ada pengeringan sudut mati, memastikan kualitas gandum, tidak ada polusi sekunder, dan kinerja yang stabil.Kapasitas produksi meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan pengering suhu tinggi dalam hal tingkat curah hujan dan mengurangi tingkat kerusakan.
5Kandungan kelembaban biji-bijian kering konsisten di permukaan, sehingga mereka yang paling mudah disimpan untuk waktu yang lama.Tingkat pemulihan kelembaban berkurang lebih dari 98% dibandingkan dengan pengering suhu tinggi, menjadikannya pilihan terbaik untuk peralatan pengeringan biji-bijian.
![]()
Parameter teknis
|
Model Artikel |
PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-40 | |||||
| Kapasitas muat ((kg) | Paddy | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 | ||||
| Jagung | 3,800~18,500 | 3,800 ~ 24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |||||
| Dimensi L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Berat bersih | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |||||
| Sumber Panas | Oven Biomassa/Pembakar Gas/Pembakar Diesel | ||||||||
| Konsumsi Daya (kw) | 9.95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Tegangan Masuk | 3 Fase 220V/380V,50Hz | ||||||||
| Huck Furnace | Jenis | Tidak langsung | |||||||
| Pemanasan | Manual | ||||||||
| Fungsi | Pemuatan | 50 ~ 60 (sekitar) | 50 ~ 60 (sekitar) | 60 ~ 70 (sekitar) | 60 ~ 70 (sekitar) | ||||
| Pemberhentian | 50 ~ 60 (sekitar) | 50 ~ 60 (sekitar) | 60 ~ 70 (sekitar) | 60 ~ 70 (sekitar) | |||||
| Tingkat pengeringan | 00,5-1,2 %/jam | 00,5-1,2 %/jam | 00,6-1,4 %/jam | 00,5-1,2 %/jam | |||||
| Perangkat Standar | Pengukur kelembaban online, Conveyor, sistem pembuangan, sistem buffer, lift, kipas hisap, sensor suhu | ||||||||
| Perangkat Keamanan | Perangkat kelebihan beban, Perangkat kontrol suhu, Sekring kontrol, Perangkat perlindungan kebocoran, Saklar tekanan udara | ||||||||
Bagaimana Pencuci Air?
![]()
1) Solusi proyek turnkey
termasuk mesin pra-bersih, lift, conveyor peralatan penting ini juga bisa diberikan dari sisi kami
2) Layanan desain pabrik
Memberikan Anda semua area yang mungkin diperlukan, diagram instalasi dan gambar untuk pertimbangan
3) Layanan pemasangan dan pengoperasian
insinyur profesional akan membimbing Anda untuk perakitan dan komisi mesin
4) Layanan online penuh waktu
24 jam layanan teknis online,pastikan untuk menyelesaikan masalah segera
5) suku cadang besar untuk mendukung
mudah rusak suku cadang dan memakai bagian akan dikirim tepat waktu, tidak perlu khawatir untuk musim kemarau